ОАО «Магнит» объявил о росте выручки за март 2013 года на 33% в рублях
В течение марта 2013 года Компания открыла 80 магазинов, при этом общее количество магазинов в сети составило 7,075. Среди них:
- 6,209 «магазинов у дома»,
- 132 гипермаркета,
- 21 магазин «Магнит Семейный» и
- 713 магазинов косметики.
Предварительный объем консолидированной чистой неаудированной розничной выручки (без НДС) c начала года составил 131,217.87 млн. руб. Это на 30.44% больше в сравнении с аналогичным отчетным периодом прошлого года.
В связи с разницей в количестве рабочих дней в феврале для корректного сравнения результатов 1 квартала 2013 года и 1 квартала 2012 года к росту выручки 1 квартала 2013 года необходимо прибавить 1.45%, что составило бы 31.89%.
Ключевые операционные и финансовые показатели Компании за март 2013 года
Март 2013 | Март 2012 | Прирост | 3М 2013 | 3М 2012 | Прирост | |
Количество открытых магазинов, NET | 80 | 86 | n/a | 191 | 157 | n/a |
магазины у дома | 70 | 57 | n/a | 163 | 98 | n/a |
гипермаркеты | 4 | 1 | n/a | 6 | 1 | n/a |
магнит семейный | 0 | 2 | n/a | 1 | 2 | n/a |
магазины косметики | 6 | 26 | n/a | 21 | 56 | n/a |
Общее количество магазинов | 7,075 | 5,466 | n/a | 7,075 | 5,466 | n/a |
магазины у дома | 6,209 | 5,104 | n/a | 6,209 | 5,104 | n/a |
гипермаркеты | 132 | 91 | n/a | 132 | 91 | n/a |
магнит семейный | 21 | 5 | n/a | 21 | 5 | n/a |
магазины косметики | 713 | 266 | n/a | 713 | 266 | n/a |
Общая торговая площадь, тыс. кв.м. | 2,629.88 | 2,024.90 | 29.88% | 2,629.88 | 2,024.90 | 29.88% |
магазины у дома | 2,030.20 | 1,673.48 | 21.32% | 2,030.20 | 1,673.48 | 21.32% |
гипермаркеты | 407.46 | 282.10 | 44.44% | 407.46 | 282.10 | 44.44% |
магнит семейный | 25.81 | 6.20 | n/a | 25.81 | 6.20 | n/a |
магазины косметики | 166.41 | 63.12 | n/a | 166.41 | 63.12 | n/a |
Количество покупателей, млн. | 202.41 | 165.47 | 22.32% | 563.01 | 462.04 | 21.85% |
магазины у дома | 181.07 | 152.72 | 18.56% | 505.46 | 427.82 | 18.15% |
гипермаркеты | 15.55 | 10.84 | 43.52% | 42.13 | 29.39 | 43.32% |
магнит семейный | 2.07 | 0.34 | n/a | 5.58 | 0.87 | n/a |
магазины косметики | 3.72 | 1.57 | n/a | 9.85 | 3.96 | n/a |
Чистая розничная выручка, млн. RUR | 48,051.12 | 36,178.18 | 32.82% | 131,217.87 | 100,593.43 | 30.44% |
магазины у дома | 37,801.71 | 29,830.35 | 26.72% | 104,145.23 | 83,658.79 | 24.49% |
гипермаркеты | 8,573.74 | 5,846.73 | 46.64% | 22,670.89 | 15.680.27 | 44.58% |
магнит семейный | 729.71 | 116.76 | n/a | 1,935.79 | 301.57 | n/a |
магазины косметики | 945.96 | 384.33 | n/a | 2,465.97 | 952.80 | n/a |
Чистая розничная выручка, млн. US$2 | 1,560.17 | 1,231.90 | 26.65% | 4,314.36 | 3,323.84 | 29.80% |
магазины у дома | 1,227.38 | 1,015.75 | 20.83% | 3,424.23 | 2,764.28 | 23.87% |
гипермаркеты | 278.38 | 199.09 | 39.83% | 745.40 | 518.11 | 43.87% |
магнит семейный | 23.69 | 3.98 | n/a | 63.65 | 9.96 | n/a |
магазины косметики | 30.71 | 13.09 | n/a | 81.08 | 31.48 | n/a |
Сравнительные показатели с соответствующим периодом прошлого года
LFL прирост 1Кв 2013 – 1Кв 2012
Магазины у дома |
|
Итого по Компании | |
Средний чек (без НДС), RUR | 5.31% | 3.19% | 5.42% |
Трафик | (0.80)% | 3.77% | (0.55)% |
Выручка, RUR | 4.46% | 7.08% | 4.83% |
Retail.ru
Метки: Магнит, Рост выручки, Торговая сеть