| Количество торговых точек РФ | |||||
| Юридическое название | Бренд | Основные форматы | 2005 | 2008 | 2010 | 
| X5 Retail Group N.V. | Пятерочка | Д | 326 | 848 | 1232 | 
| Перекресток | С | 120 | 207 | 289 | |
| Карусель | Г | 6 | 46 | 65 | |
| Перекресток Экспресс, Пятерочка Экспресс | М | 0 | 0 | 44 | |
| Магнит, ОАО | Магнит | Д | 1501 | 2568 | 3658 | 
| Магнит Гипермаркет | Г | 0 | 14 | 38 | |
| Ашан, ООО | Ашан, Ашан-Сити, Радуга | Г | 7 | 33 | 43 | 
| МЕТРО Кэш энд Керри, ООО | Метро C&С | Г | 22 | 48 | 54 | 
| О’Кей, ООО | О’кей, О’кей-экспресс | С, Г | 6 | 37 | 55 | 
| Торговый дом Копейка, УК ОАО | Копейка, Копейка Супер | Д, С | 118 | 517 | 664 | 
| Лента, ООО | Лента | Г | 9 | 34 | 38 | 
| Дикси групп, ОАО | Мегамарт, Минимарт, Дикси | Д, С, Г | 211 | 493 | 595 | 
| Седьмой Континент, ОАО | Седьмой Континет, Наш гипермаркет | М, С, Г | 111 | 140 | 143 | 
| ГК Виктория, ОАО | Виктория, Кэш, Дешево, Квартал | М, С, Г | 134 | 215 | 216 | 
| Семейная копилка | Д | 0 | 0 | 40 | |
| Корпорация Г ринн, ЗАО | Линия | С, Г | 5 | 18 | 21 | 
| Элемент-Трейд, ООО | Монетка, Монетка Супер | Д, С, Г | 40 | 186 | 267 | 
| Реал-Гипермаркет, ООО | Real | Г | 3 | 12 | 15 | 
| Гиперглобус, ООО | Globus | Г | 0 | 5 | 5 | 
| ГК «Холидей» | Холидей Классик, Холди, Сибириада, Кора, Палата | М, Д, С, Г | 39 | 135 | 151 | 
| Мария-Ра, ООО, ПКФ | Мариа-Ра | Д, С, Г | 59 | 173 | 265 | 
| Супермаркет Кировский, ЗАО | Кировский | М, С | 73 | 120 | 126 | 
| Система РегионМарт, ООО | Чибис, Поляна, Бонус, Спутник | Д, С, Г | 39 | 163 | 183 | 
| Энка ТЦ, ООО | Энка ТЦ | С | 49 | 23 | 16 | 
| Билла, ООО | Billa | С | 18 | 56 | 68 | 
| Городской супермаркет, ООО | Азбука вкуса | С | 12 | 25 | 32 | 
| ТД Интерторг, ООО | Семья, Идея | М, С | 26 | 78 | 132 | 
| Фирма Омега-97, ООО | Патэрсон | Д, С | 65 | 79 | 0 | 
| Новые торговые системы, ОАО | Пятерочка, Патэрсон, Столичный, Квартал | Д, М, С | 47 | 148 | 140 | 
| Вестер, ФС | Вестер, Сосед | М, С, Г | 18 | 54 | 50 | 
| Сеть универсамов Алые паруса, ООО | Алые паруса | С | 5 | 13 | 17 | 
| Спар Централ регион консалтинг, ООО | Spar | М, С | 8 | 29 | 44 | 
| Т и К Продукты, ЗАО | Магнолия | М | 36 | 125 | 124 | 
| Спар Ритейл, ЗАО | Spar | М, С | 30 | 34 | 33 | 
| Любавушка, ООО | Полушка, Е-да | Д, М | 14 | 54 | 96 | 
| Виват-трейд, ООО | Виват | М, С, Г | 40 | 58 | 51 | 
| Атак-Россия, ООО | Atac | С (Д) | 1 | 20 | 45 | 
| Универсал-Трейдинг, ООО | Матрица | М, С, Г | 21 | 38 | 40 | 
| Ижтрейдинг, ООО | Ижтрейдинг | М, С, Г | 23 | 42 | 53 | 
| Оптовик, ООО | Эссен | Г | 9 | 11 | 16 | 
| Молл, ООО | Молния, Молния-Экспресс | М, С, Г | 7 | 18 | 27 | 
| Авоська-два, ООО | Авоська | Д | 26 | 40 | 57 | 
| Форвард, ЗАО | Полушка | Д | 29 | 116 | 124 | 
| Новый Импульс-50, ООО | Утконос | М | 76 | 169 | 157 | 
| Семья, ООО | Семья, Диско | Д, С, Г | 23 | 29 | 32 | 
| Центр Реструктуризации, ООО | Гроздь | Д | 58 | 160 | 189 | 
| Интерторг, ООО | Купец | М, С | 47 | 51 | 40 | 
| Спар Миддл Волга, ООО | Spar | М, С | 0 | 69 | 121 | 
| Айкай, ООО | Айкай, Грошэль, Лукоморье | М, С, Г | 70 | 84 | 84 | 
| Салют-Торг, ООО | Пятерочка, Сабантуй | Д, С | 37 | 52 | 51 | 
| Сибирский гигант, ХК | Сибирский гигант, Мегас, Горожанка | М, С, Г | 6 | 9 | 15 | 
| Бахетле — 1, ООО | Бахетле | С, Г | 8 | 15 | 18 | 
| Радеж, ООО | Радеж, Эконом | Д, С | 52 | 90 | 92 | 
| Алпи, ОАО | Алпи | М, С, Г | 19 | 65 | 0 | 
| Мосмарт, ЗАО | Мосмарт, Макси, Экспресс | С, Г | 3 | 25 | 16 | 
| Купец (ранее Провиант) | Купец (ранее Провиант) | М | 95 | 114 | 33 | 
| РегионТорг, ООО | Быстроном | С, Г | 8 | 10 | 10 | 
| Спар Поволжье, ЗАО | Spar | М, С | 0 | 19 | 19 | 
| СВА Трейдинг, ЗАО («Спар Восток») | Spar | М, С | 0 | 21 | 14 | 
| Дуплет, ООО | Командор | М, С, Г | 9 | 38 | 46 | 
| Аникс, ООО | Аникс, Корзинка | Д, М | 39 | 88 | 204 | 
| Гулливер, ЗАО | Гулливер | М, С | 0 | 31 | 34 | 
| ТГ Высшая лига, ООО | Высшая лига | М, С | 21 | 42 | 89 | 
| Шэд, ООО | Посадский | М | 43 | 77 | 70 | 
| Станица (ранее В двух шагах), ООО | Станица | М | 48 | 45 | 33 | 
| Ман, ООО | МАН, Гурман | М, С , Г | 11 | 44 | 50 | 
| Зельгрос, ООО | Зальгрос | Г | 0 | 1 | 4 | 
| Призма, ООО | Prisma | С, Г | 0 | 2 | 6 | 
| 12 ме сяцев успеха, ООО | 12 месяцев | С | 16 | 25 | 5 | 
| Агроторг-Самара, ООО | Пятерочка (Самара) | Д | 37 | 63 | 80 | 
| Висант-Торг, ЗАО | Пятерочка (Воронеж) | Д | 0 | 25 | 30 | 
| Ак Барс Торг, ООО | Пятерочка (Татарстан) | Д | 15 | 66 | 85 | 
| Волгаторг, ООО | Пятерочка (Саратов) | Д | 0 | 65 | 88 | 
| Астория, ООО | Пятерочка (Красноярск) | Д | 0 | 23 | 0 | 
| Дворцовый ряд, ООО | Пятерочка (Ульяновск) | Д | 0 | 44 | 41 | 
| Тамерлан, ООО | Пятерочка (Волгоград) | Д | 25 | 94 | 117 | 
| Дельта-трейд, ООО | Дельта | Д | 0 | 0 | 6 | 
| Стэр, ООО | Андреевский, EURO | С | 0 | 0 | 8 | 
| МПР, ООО | Меркурий | М, С | 0 | 0 | 11 | 
| Лотос М, ООО | Лотос М | М | 0 | 0 | 3 | 
| Торговая сеть Остров, ЗАО | Остров | М, С | 0 | 0 | 0 | 
| Торговая сеть Солнечный круг, ООО | Солнечный круг | С | 0 | 0 | 15 | 
| Тверской продукт, ООО | Апельсин, Эконом, 4 Сезона | Д, М, С | 0 | 0 | 48 | 
| Казанский торговый дом, ОАО | Эдельвейс | М, С | 0 | 0 | 44 | 
| ОРТ Универсал, ОАО | Универсал | Д | 0 | 0 | 24 | 
| Ритм 2000, ООО | Тверской купец, Вольный купец, Тележка | С, Г | 0 | 0 | 95 | 
| Райцентр, ООО | Райцентр, Рай цен, Точка | Д, С | 0 | 0 | 42 | 
| Европа, ООО | Европа | С, Г | 0 | 0 | 22 | 
| Остап, ГК | Остап | С | 0 | 0 | 17 | 
| Арон, ООО | Пролетарский | Д | 0 | 0 | 12 | 
| Элит, ООО | Элит, Пчелка | М | 0 | 0 | 27 | 
| ТВК, ООО | Табрис | С, Г | 0 | 0 | 9 | 
| ТД Мега-Дон, ООО | Империя продуктов | М | 0 | 0 | 39 | 
| Тандем, ООО | Покупай-ка | Д | 0 | 0 | 23 | 
| Элескор, ООО | Grossmart | М, С, Г | 40 | 0 | 0 | 
| Самторг, ООО | Самохвал | С, Г | 34 | 40 | 0 | 
Форматы
Кэш-энд-кэри.
Торговая площадь; 1000 м2 и более.
Режим обслуживания: самообслуживание.
Поведение потребителей: покупатели посещают планово, цель — покупка продуктов мелким оптом.
Поведение конкурентов: основной ассортимент практически всех производителей.
Гипермаркеты.
Торговая площадь: 1000 м. кв. и более.
Режим обслуживания: самообслуживание.
Величина основной точки продажи: более 1 5 метров.
Поведение потребителей: покупатели посещают планово, цель — покупка продуктов на долгий срок или на каждый день.
Поведение конкурентов: полный ассортимент практически всех производителей.
Супермаркеты.
Торговая площадь: 300-1000 м. кв.
Режим обслуживания: самообслуживание.
Величина основной точки продажи: 5-15 метров.
Поведение потребителей: покупатели посещают планово и импульсивно, цель — покупка продуктов на долгий срок или на каждый день.
Поведение конкурентов: основной ассортимент большинства производителей.
Минимаркеты.
Торговая площадь: 50-300 м. кв.
Режим обслуживания: самообслуживание.
Величина основной точки продажи: до 5 метров.
Поведение потребителей: покупатели посещают планово и импульсивно, цель — покупка товаров на каждый день.
Поведение конкурентов: основной ассортимент наиболее известных марок.
Дискаунтеры (продажа товаров с минимальной наценкой).
Торговая площадь: > 300 м2.
Режим обслуживания: самообслуживание.
Величина основной точки продажи: 7-10 метров.
Поведение потребителей: покупатели посещают планово и импульсивно, цель — покупка продуктов на долгий срок и каждый день.
Поведение конкурентов: основной ассортимент известных марок.
Магазины с торговлей через прилавок.
Торговая площадь: 50-300 м. кв.
Режим обслуживания: без самообслуживания.
Величина основной точки продажи: до 3 метров.
Поведение потребителей: покупатели посещают планово и импульсивно, цель — покупка товаров на каждый день.
Поведение конкурентов: самые продаваемые позиции известных марок.
Метки: Ритейл, ритейлер, Торговые сети
